Perfil do Player
Perfil do Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
![]() | Blade Knight | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
373 | 0 | 17 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Força | Agilidade | Vitalidade | Energia |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Asgard | |||||
Zen | Mapa | Kills | Status | ||
632.363.236 | Arena (65 - 30) | 0 | Offline |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de yuusuke | |||||
Login da conta
Informações
Versão | Season 6 | |
Exp | 150x | 175x | 200x | |
Master Exp | 150x | 175x | 200x | |
Drop | 20% | 30% | 40% | |
Contas | 72 | |
Personagem | 85 | |
Guilds | 3 | |
Users On | 0 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 4 horas
Top Level
Personagem | Classe | Level |
---|---|---|
![]() | High Elf | 800 |
![]() | Grand Master | 800 |
![]() | Grand Master | 800 |
![]() | Blade Master | 783 |
![]() | Duel Master | 738 |
Top resets
Personagem | Classe | Resets |
---|---|---|
![]() | Grand Master | 91 |
![]() | Duel Master | 84 |
![]() | Blade Master | 76 |
![]() | Soul Master | 70 |
![]() | Rage Fighter | 67 |